| 特徴 | タイプ 1 充電ケーブル | タイプ 2 充電ケーブル | 急速充電器ケーブル |
| 互換性 | 北米、日本でよく見られる | ヨーロッパおよび世界中で広く使用されています | タイプ2およびCCSと互換性あり |
| 充電速度 | 低速から中程度 (レベル 1/2) | 中程度から速い (レベル 2/3) | 非常に速い (DC 急速充電) |
| コネクタピン | 5ピン | 7ピン | 変化します (より堅牢) |
| 使用事例 | 家庭および職場の充電 | 住宅用および商業用 | 公共の急速充電ステーション |
| パワーハンドリング | 単相、低-レベル | 単相-と三相- | ハイパワー、急速充電 |



